La primera etapa de la 56 Vuelta a Andalucía. Ruta del Sol pasará por Lopera el día 21 de Febrero
Por José Luis Pantoja Vallejo - Cronista Oficial de la Villa de Lopera
JAÉN - PUERTO DE LA GUARDIA
Domingo, 21 de Febrero de 2.010
Primera Etapa 159,2 Kilómetros
Kilómetros de Etapa Horarios de Paso
Provincia de Jaén 477 JAÉN, carretera JA-3411 puente de ferrocarril. 0,0 0.0 159,2 12:00 12:00
477 Rotonda, se sigue recto a Arjona 0,1 0,3 158,9 12:01 12:00
500 Rotonda, se sigue recto a Arjona por A-311 0,6 0,9 158,3 12:41 12:01
320 Giro izquierda a Arjona por JA-3404 25,5 26,4 132,8 12:46 12:37
246 Comienza Puerto 3,3 29,7 129,5 12:54 12:42
415 ARJONA, por calle Matadero. 4,6 34,3 124,9 12:54 12:49
417 Giro izquierda por calle General Ruano. 0,1 34,4 124,8 12:54 12:49
444 Giro derecha por Paseo de San Martín 0,1 34,5 124,7 12:54 12:49
440 Giro izquierda por calle Cervantes. 0,1 34,6 124,6 12:54 12:49
440 ALTO DE ARJONA(P.M.3ªCat.Andalucia) 0,3 34,9 124,3 12:55 12:49
429 Rotonda, se sigue recto a Arjonilla por A-305 0,7 35,6 123,6 12:56 12:50
422 Rotonda, se sigue recto a Arjonilla por A-305 0,9 36,5 122,7 12:57 12:52
354 Giro izquierda a Arjonilla 2,3 38,8 120,4 13:01 12:55
352 ARJONILLA, por calle García Mazuelo 3,0 41,8 117,4 13:06 12:59
349 Se sigue por la izquierda calle Molinos. 0,5 42,3 116,9 13:06 13:00
350 Giro derecha por calle Mesones 0,5 42,8 116,4 13:07 13:01
341 Giro izquierda por Avda, de Andalucía 0,1 42,9 116,3 13:07 13:01
340 META VOLANTE, en Avda, de Andalucía 0,2 43,1 116,1 13:08 13:01
370 Km. 50 de Etapa. (Inicio de Avituallamiento desde Vehículo)
6,9 50,0 109,2 13:18 13:11
257 Giro derecha a Marmolejo 0,7 50,7 108,5 13:20 13:12
211 Stop, giro izquierda a Marmolejo 4,5 55,2 104,0 13:27 13:18
206 Rotonda, se sigue recto Marmolejo por A-420 0,2 55,4 103,8 13:27 13:19
238 MARMOLEJO, por calle Gamonal 3,8 59,2 100,0 13:33 13:24
226 Giro izquierda por calle Arroyo 1,8 61,0 98,2 13:36 13:27
240 Stop, Giro derecha a Lopera 0,6 61,6 97,6 13:37 13:28
186 Rotonda, se sigue recto Lopera por A-6166 1,7 63,3 95,9 13:39 13:30
249 Giro derecha a Córdoba - Lopera por J-205 4,3 67,6 91,6 13:46 13:36
304 Giro izquierda a Lopera por JV-2031 5,9 73,5 85,7 13:56 13:45
306 COMIENZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO. 0,5 74,0 85,2 13:56 13:45
258 TERMINA ZONA DE AVITUALLAMIENTO. 3,0 77,0 82,2 14:01 13:50
276 LOPERA, por calle carretera de Andujar 1,0 78,0 81,2 14:03 13:51
273 Giro izquierda a Arjonilla - Porcuna por calle Vicente Rey 0,2 78,2 81,0 14:03 13:51
266 Giro izquierda a Arjonilla por calle Camino de Arjonilla 0,3 78,5 80,7 14:03 13:52
362 Giro izquierda a Arjonilla por JA-4401 8,0 86,5 72,7 14:16 14:03
280 Comienza Puerto 3,3 89,8 69,4 14:21 14:08
356 ALTO DE ARJONILLA(P.M.3ªCat.Andalucia) 1,8 91,6 67,6 14:24 14:10
356 ARJONILLA, por Avda Ramón y Cajal 0,1 91,7 67,5 14:24 14:11
348 Giro derecha por calle García Mazuelo 0,6 92,3 66,9 14:25 14:11
374 Giro izquierda a Andujar por A-305 4,1 96,4 62,8 14:32 14:17
223 Giro derecha a Jaén - Fuerte del Rey por A-311 7,7 104,1 55,1 14:44 14:28
483 Rotonda, se sigue recto a Jaén por A-311 33,1 137,2 22,0 15:36 15:16
485 Rotonda, se sigue recto a Jaén por JA-3411 0,8 138,0 21,2 15:37 15:17
470 A 20 Km. Meta (Fin avituallamiento desde vehículo).
1,2 139,2 20,0 15:39 15:18
468 JAÉN, por JA-3411 1,7 140,9 18,3 15:42 15:21
504 Giro izquierda por Avda, de Barcelona, Goya, Muñoz Grandes 0,1 141,0 18,2 15:42 15:21
527 Se sigue recto por calle Virgen de la Cabeza 0,9 141,9 17,3 15:44 15:22
508 Giro derecha por Avda, de Madrid 0,4 142,3 16,9 15:44 15:23
549 META VOLANTE, en Avda, de Madrid 0,5 142,8 16,4 15:45 15:24
556 Giro izquierda a La Guardia por Avda, de Granada 0,3 143,1 16,1 15:45 15:24
526 Se sigue por la derecha a La Guardia de Jaén 0,6 143,7 15,5 15:46 15:25
596 LA GUARDIA DE JAÉN, por calle Torreón 8,4 152,1 7,1 16:00 15:37
596 Giro izquierda a Granada 0,8 152,9 6,3 16:01 15:38
543 Se sigue recto por Camino de las Allanadas 0,9 153,8 5,4 16:02 15:39
543 Comienza Puerto 0,1 153,9 5,3 16:03 15:39
610 Giro derecha izquierda a Jaén por calle de la Sierra 0,6 154,5 4,7 16:03 15:40
635 Giro izquierda por camino de las Allanadas 0,3 154,8 4,4 16:04 15:41
622 Giro derecha a Alto de las Allanadas 1,2 156,0 3,2 16:06 15:42
1002 META, PUERTO DE LAS ALLANADAS
(P.M.1ªCat.Andalucia)estará situada en Las
Allanadas con un ancho de calzada de 4 metros. 3,2 159,2 0,0 16:11
0 comentarios